Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 66 1.48% 28 0.63% 38 0.85%
3 5 s/d 9 Tahun 246 5.52% 132 2.96% 114 2.56%
4 10 s/d 14 Tahun 296 6.64% 156 3.50% 140 3.14%
5 15 s/d 19 Tahun 278 6.23% 140 3.14% 138 3.09%
6 20 s/d 24 Tahun 331 7.42% 180 4.04% 151 3.39%
7 25 s/d 29 Tahun 311 6.97% 159 3.57% 152 3.41%
8 30 s/d 34 Tahun 323 7.24% 164 3.68% 159 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 317 7.11% 151 3.39% 166 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 363 8.14% 194 4.35% 169 3.79%
11 45 s/d 49 Tahun 375 8.41% 187 4.19% 188 4.22%
12 50 s/d 54 Tahun 352 7.89% 165 3.70% 187 4.19%
13 55 s/d 59 Tahun 328 7.36% 169 3.79% 159 3.57%
14 60 s/d 64 Tahun 321 7.20% 169 3.79% 152 3.41%
15 65 s/d 69 Tahun 184 4.13% 104 2.33% 80 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 138 3.09% 73 1.64% 65 1.46%
17 Di atas 75 Tahun 210 4.71% 88 1.97% 122 2.74%
JUMLAH 4445 99.69% 2263 50.75% 2182 48.93%
BELUM MENGISI 14 0.31% 6 0.13% 8 0.18%
TOTAL 4459 100.00% 2269 50.89% 2190 49.11%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung