Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 899 20.16% 460 10.32% 439 9.85%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 170 3.81% 76 1.70% 94 2.11%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1853 41.56% 907 20.34% 946 21.22%
4 SLTP/SEDERAJAT 743 16.66% 376 8.43% 367 8.23%
5 SLTA / SEDERAJAT 609 13.66% 344 7.71% 265 5.94%
6 DIPLOMA I / II 13 0.29% 7 0.16% 6 0.13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0.47% 9 0.20% 12 0.27%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 134 3.01% 81 1.82% 53 1.19%
9 STRATA II 10 0.22% 7 0.16% 3 0.07%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 4452 99.84% 2267 50.84% 2185 49.00%
BELUM MENGISI 7 0.16% 2 0.04% 5 0.11%
TOTAL 4459 100.00% 2269 50.89% 2190 49.11%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung